泰晤士高等教育 | |
世界大學(xué)排名 2023 | #201-250 |
亞洲大學(xué)排名 2022 | #36 |
世界年輕大學(xué)排名 2022 | #39 |
全球大學(xué)就業(yè)力排名 2022 | #244 |
全球?qū)W科排名 2023: | |
計算機(jī)科學(xué) | #101-125 |
商業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué) | #176-200 |
社會科學(xué) | #176-200 |
臨床與健康 | #251-300 |
上海軟科 | |
世界一流學(xué)科排名 2022: | |
控制科學(xué)與工程 | #51-75 |
旅遊休閒管理 | #76-100 |
計算機(jī)科學(xué)與工程 | #151-200 |
通訊工程 | #201-300 |
藥學(xué) | #201-300 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | #201-300 |
地球科學(xué) | #301-400 |
電子電力工程 | #301-400 |
生物學(xué) | #401-500 |
最後更新:二零二二年十一月